Tiêu Phí Ngày & Tháng 2
28-01-26
SỰ KIỆN ƯU ĐÃI MỐC TIÊU PHÍ THÁNG2 – VÕ HIỆP TÌNH DUYÊN
◊ Máy chủ: S1 Bạch Long và S4 Hoàng Hổ
♦ MÁY CHỦ S1 & S4♦
1. TIÊU PHÍ NGÀY
Tiêu phí ngày có thể nhận nhiều lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Lộ Thuỷ | 10 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | |
| Hạt Giống | 3 | |
|
1000
|
Cường Tam Thanh Hoàn | 1 |
| Lộ Thủy | 15 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | |
| Hạt Giống | 3 | |
|
2000
|
Quân Công Đại | 1 |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Băng Thạch | 1 | |
| Cải xào tỏi | 10 | |
| Bánh Bao Thịt | 10 | |
| Túy Mộng Tửu | 10 |
2. TIÊU PHÍ THÁNG
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
| Tu chân yếu quyết | 3 | |
| Thất Trùng Thất Hoa | 5 | |
| Ngư Dịch Đơn | 5 | |
|
1.000
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 |
| Lộ Thủy | 10 | |
| Hạt Giống | 3 | |
| Bát nhã nhỏ | 3 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
|
2.500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 3 |
| Lộ Thủy | 10 | |
| Hạt Giống | 6 | |
| Bát nhã nhỏ | 6 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
| Quân Công Chương | 2 | |
|
5.000
|
Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 |
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | |
| Thần Nông Đơn | 2 | |
| Quân Công Chương | 3 | |
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | |
|
10.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | |
| Ngựa Tốc 100% (Bạch Nghĩa) | 1 | |
| Cơ Quan Nhân | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | |
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 39 | |
| Vạn Vậy Quy Nguyên Đan | 39 | |
| Sinh Sinh Hóa Tán | 39 | |
|
20.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Tàng Kiếm anh hùng thiệp | 5 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Đại Ngân Phiếu | 1 | |
| Băng Thạch | 10 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | |
|
40.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 |
| Cường Hóa Quyền 5 | 3 | |
| Thái Hư Mật Quả | 5 | |
| Quân Công Đại | 2 | |
| Tinh luyện băng thạch | 3 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | |
|
60.000
|
Cường Hóa Quyền 6 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 5 | |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | |
| Đầu Thành Thư | 1 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Theo Phái) | 1 | |
| Lak Sức Mạnh ( Cơm chiên trứng ) | 39 | |
| Lak Nội Công ( Lạc mai ) | 39 | |
| Lak Gân Cốt ( Mộc lan xuân ) | 39 | |
|
100.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Theo Phái) | 2 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Ngẫu Nhiên Mật Tịch (Tứ Linh- Chiêm Y) |
1 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 59 | |
| Cổ Linh Thạch | 5 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 12 | |
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 4 | |
| Mảnh Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( Không Khóa ) | 1 | |
| Thẻ chọn bộ ngoại trang (KTC +3- 5 Ngẫu Nhiên) 14 Ngày | 1 | |
| Quân Công Đại | 5 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 3 | |
| Cổ Linh Thạch | 10 | |
| Thiên Thạch | 59 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 2 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Theo Phái) | 3 | |
|
160.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 3 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 4 | |
| Rương Mật Tịch (Ngũ Hành Mật Tịch, MTMP, TPMP) | 1 | |
| Mảnh Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( Không Khóa ) | 1 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 79 | |
| Thiên Thạch | 59 | |
| Cổ Linh Thạch | 20 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | |
| Bát Bảo Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 3 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Theo Phái) | 6 |


