Tiêu Phí Ngày & Tháng 1
29-12-25
SỰ KIỆN ƯU ĐÃI MỐC TIÊU PHÍ THÁNG 1 – VÕ HIỆP TÌNH DUYÊN
◊ Máy chủ: S1 Bạch Long và S4 Hoàng Hổ
♦ MÁY CHỦ S1 BẠCH LONG ♦
1. TIÊU PHÍ NGÀY
Tiêu phí ngày có thể nhận nhiều lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Lộ Thuỷ | 10 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Hạt Giống | 2 | |
|
1000
|
Cường Tam Thanh Hoàn | 1 |
| Lộ Thủy | 15 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Hạt Giống | 3 | |
|
2000
|
Bát Nhã Lớn | 1 |
| Lộ Thủy | 20 | |
| Hạt Giống | 6 | |
| Băng Thạch | 1 | |
| Cải xào tỏi | 10 | |
| Bánh Bao Thịt | 10 | |
| Túy Mộng Tửu | 10 |
2. TIÊU PHÍ THÁNG
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
| Tu chân yếu quyết | 2 | |
| Thiên Hương Cẩm Tục | 10 | |
|
1.000
|
Bạch Cầu Hoàn | 2 |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | |
| Lộ Thủy | 10 | |
| Hạt Giống | 3 | |
| Bát nhã nhỏ | 3 | |
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 10 | |
|
2.500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Thư | 2 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 10 | |
|
5.000
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 |
| Sư Môn Lênh Thư | 3 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | |
| Thần Nông Đơn | 2 | |
| Quân Công Chương | 2 | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | |
|
10.000
|
Sư Môn Lệnh Kỳ | 2 |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 3 | |
| Ngựa Tốc 100% (Xích Thố) | 1 | |
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | |
| Bát nhã lớn | 5 | |
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 29 | |
| Vạn Vậy Quy Nguyên Đan | 29 | |
| Sinh Sinh Hóa Tán | 29 | |
|
20.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 |
| Cường Lục Thần Hoàn | 3 | |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Tàng Kiếm anh hùng thiệp | 3 | |
| Thần Nông Đơn | 5 | |
| Đại Ngân Phiếu | 1 | |
| Băng Thạch | 10 | |
|
40.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 |
| Cường Hóa Quyền 6 | 1 | |
| Tàng Kiếm anh hùng thiệp | 5 | |
| Quân Công Đại | 2 | |
| Mảnh Mật Tịch | 2 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | |
|
60.000
|
Cường Hóa Quyền 6 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 29 | |
| Thiên Thạch | 10 | |
| Lak Sức Mạnh ( Cơm chiên trứng ) | 39 | |
| Lak Nội Công ( Lạc mai ) | 39 | |
| Lak Gân Cốt ( Mộc lan xuân ) | 39 | |
|
100.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 3 |
| Cường hoá quyển 5 | 4 | |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Theo Phái) | 1 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Ngẫu Nhiên Mật Tịch (Thiên Hà- Tử Hà – Tứ Linh- Chiêm Y – Ngũ Hành) |
1 | |
| Nữ oa tinh thạch | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 39 | |
| Thiên Thạch | 20 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 12 | |
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 3 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Mảnh Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( Không Khóa ) | 1 | |
| Thẻ chọn bộ ngoại trang (KTC 3-5 Ngẫu nhiên) 14 Ngày |
1 | |
| Quân Công Đại | 5 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 49 | |
| Thiên Thạch | 30 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 2 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Theo Phái) | 3 | |
|
160.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Mật Tịch hoặc Tâm Pháp Môn Phái 45 (Tự Chọn) | 1 | |
| Mảnh Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( Không Khóa ) | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | |
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 69 | |
| Thiên Thạch | 40 | |
| Cáo 5 Đuôi Tốc 120% – 14 Ngày | 1 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 3 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Theo Phái) | 5 |
♦ MÁY CHỦ S4 HOÀNG HỔ ♦
1. TIÊU PHÍ NGÀY
Tiêu phí ngày có thể nhận nhiều lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Lộ Thủy | 10 | |
| Hạt Giống | 3 | |
|
1000
|
Lộ Thủy | 15 |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 3 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | |
|
2000
|
Vé Tiếu Y Đồng | 3 |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Lộ Thủy | 20 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | |
| Hạt Giống | 6 |
2. TIÊU PHÍ THÁNG
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
| Tu chân yếu quyết | 2 | |
| Thất Trùng Thất Hoa | 2 | |
| Ngư Dịch Đơn | 2 | |
|
1.000
|
Bạch Cầu Hoàn | 2 |
| Tiểu Nhân Sâm | 3 | |
| Tu chân yếu quyết | 5 | |
| Thất Trùng Thất Hoa | 5 | |
| Ngư Dịch Đơn | 5 | |
| Lộ Thủy | 15 | |
|
2.500
|
Ngân Phiếu | 10 |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | |
| Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | |
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | |
|
5.000
|
Ngân Phiếu | 30 |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | |
| Sư Môn Lênh Thư | 3 | |
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | |
| Thần Nông Đơn | 2 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
| Băng Thạch | 5 | |
|
10.000
|
Ngân Phiếu | 50 |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 2 | |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Ngựa Tốc 100% (Bạch Nghĩa) | 1 | |
| Tàng kiếm anh hùng thiệp | 2 | |
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 19 | |
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 19 | |
| Sinh Sinh Hóa Tán | 19 | |
| Băng Thạch | 10 | |
|
20.000
|
Ngân Phiếu | 100 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 1 | |
| Quân Công Đại | 2 | |
| Tàng kiếm anh hùng thiệp | 3 | |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 15 | |
|
40.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 |
| Cường Hóa Quyền 6 | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Cơ Quan Nhân | 1 | |
| Đại Nhân Sâm | 2 | |
| Thái Hư Đa Mật Qủa | 2 | |
|
60.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Lak Sức Mạnh ( Cơm chiên trứng ) | 30 | |
| Lak Nội Công ( Lạc mai ) | 30 | |
| Lak Gân Cốt ( Mộc lan xuân ) | 30 | |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 3 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
|
100.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Cường hoá quyển 5 | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 39 | |
| Thiên Thạch | 19 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Tự Chọn mật tịch Thiên Hà – Tử Hà | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 2 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Quân Công Đại | 5 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 1 | |
|
120.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 2 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Nữ oa tinh thạch | 1 | |
| Quân Công Đại | 6 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 2 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 59 | |
| Thiên Thạch | 29 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | |
| Ngẫu nhiên mật tịch (Thiên hà – tử hà – chiêm y – tứ linh – Ngũ Hành) | 1 | |
|
160.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 3 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Nữ oa tinh thạch | 2 | |
| Tự Chọn Mật Tịch Môn Phái ( Mật Tịch Môn Phái, Tâm Pháp Môn Phái) |
1 | |
| Mảnh Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 69 | |
| Thiên Thạch | 39 | |
| Cáo 5 Đuôi Tốc 120% – 14 Ngày | 1 | |
| Thẻ chọn bộ ngoại trang (KTC 3-5 Ngẫu nhiên) 14 Ngày | 1 | |
| Bát Bảo Tảy Tuỷ Đơn | 1 |


