S5 – Kim Hổ: Chuỗi Phúc Lợi Chào Đón Máy Chủ Mới
25-02-26
Giang hồ sắp khai mở, chiến trường chuẩn bị rực lửa — và hành trình lập công của các Đại Hiệp cũng sắp chính thức bắt đầu!
Những phần thưởng giá trị theo mốc công trạng sẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho các bậc anh hùng đã đổ mồ hôi và cả tâm huyết để cống hiến cho giang hồ.
| Cấp | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
10.000
|
Bạch Vận Tán | 5 | ||
| Đại Hoàn Đơn | 5 | ![]() |
||
| Ngọc Linh Tán | 5 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 100 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
|
50.000
|
Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 300 | ![]() |
|
| Cơm Nắm | 15 | |||
| Măng Xào | 15 | |||
| Thiêu Dao Tử | 15 | |||
| Lộ Thủy | 10 | ![]() |
||
| Túi Hạt Giống | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 5 | ![]() |
||
| Băng thạch | 3 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
||
|
100.000
|
Thiên Hương Cầm Tục | 10 | ||
| Nhất Nguyên Phục Thuỷ Đơn | 10 | ![]() |
||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 10 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 500 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 10 | ![]() |
||
| Đại Nhân Sâm Quả | 1 | ![]() |
||
| Cường Lục Thần Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||
|
150.000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 1.000 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 100% (Tuyệt Địa) 7 ngày | 1 | |||
| Màn Thầu | 19 | ![]() |
||
| Tứ Quý Đậu | 19 | |||
| Nữ Nhi Hồng | 19 | |||
| Cường Lục Thần Hoàn | 3 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
|
250.000
|
Bộ Trang Bị Đô Thống(Quần Áo Nón) | 1 | ||
| Thất trùng thất hoa tán | 2 | |||
| Ngự dịch đơn | 2 | |||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 1.000 | ![]() |
||
| Thiên Thạch | 10 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
||
|
500.000
|
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 10 | ![]() |
|
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 10 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hoá Tán | 10 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 5 | 1 | |||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 1.500 | ![]() |
||
| Thiên Thạch | 20 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ![]() |
||
| Cường Lục Thần Hoàn | 5 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 20 | ![]() |
||
|
650.000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 7 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 25 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2.000 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 5 | 3 | |||
| Cải Xào Tỏi | 29 | ![]() |
||
| Bánh Bao Thịt | 29 | ![]() |
||
| Túy Mộn Tửu | 29 | ![]() |
||
| Thiên Thạch | 25 | ![]() |
||
|
800.000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2.500 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 7 | 1 | ![]() |
||
| Ngẫu Nhiên Mật Tịch (Thiên Hà – Tử Hà – Chiêm Y) | 1 | ![]() |
||
| Thiên Thạch | 30 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 30 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Báo Vàng(Tốc 120%) 15 ngày | ||||
|
1.000.000
|
Cường Hóa Quyển 7 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 6 | 3 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 15 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 5.000 | ![]() |
||
| Lệnh bài thứ cưỡi(30 ngày) | 1 | |||
| Thiên Thạch | 50 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 50 | ![]() |
||
| Ngẫu Nhiên Mật Tịch (Thiên Hà – Tử Hà – Chiêm Y – Tứ Linh) | 1 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
||
◊ Ghi chú: Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
—————————————————
Ngàn dặm hành tẩu, vạn kiếp rèn thân – con đường thành minh chủ võ lâm chưa bao giờ dễ dàng!
Giờ đây, để tri ân những người chơi chăm chỉ, Võ Hiệp Tình Duyên chính thức ra mắt Sự Kiện Thưởng Mốc Cấp Độ cực kỳ hấp dẫn, dành cho toàn thể huynh đệ trên giang hồ!
♦Thời gian: Bắt đầu từ 18h00 – ngày 28/02/2026
♦Lưu ý
Toàn bộ vật phẩm đều là vật phẩm khóa và có hạn sử dụng 7 ngày, đảm bảo công bằng tuyệt đối cho mọi người chơi!
| Cấp | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh |
|
10
|
Biện Kinh Hồi Thành Phù | 10 | |
| Thành Đô Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Tuyền Châu Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Kim Sáng Tán | 10 | ![]() |
|
| Tiểu Hoàn Đơn | 10 | ![]() |
|
| Thanh Tân Tán | 10 | ![]() |
|
|
20
|
Bạch Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
| Tam Thanh Hoàn | 1 | ||
| Hạt Giống | 1 | ![]() |
|
| Bát nhã nhỏ | 2 | ![]() |
|
| Lộ thủy | 20 | ![]() |
|
| Thú Cưỡi Hắc Ký Tốc 30% | 1 | ![]() |
|
|
30
|
Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
| Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Chỉ Huyết Tán | 10 | ![]() |
|
| Hoàn Dương Đơn | 10 | ![]() |
|
| Ích Khi Tán | 10 | ![]() |
|
| Tương Dương Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Đại Lý Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Phượng Tường Hồi Thành Phù | 10 | ||
|
40
|
Tu Chân Yếu Quyết | 3 | ![]() |
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 1 | ![]() |
|
| Vé Tiểu Y Đồng | 1 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
|
| Bát nhã nhỏ | 3 | ![]() |
|
| Lộ thủy | 50 | ![]() |
|
|
50
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
| Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Lục Thần Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Bánh xếp | 5 | ![]() |
|
| Đậu xào | 5 | ||
| Đạo Hoa Hương | 5 | ![]() |
|
| Nón Tàng Kiếm 5x | 1 | ||
| Anh Hùng Thiếp | 1 | ||
|
60
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
| Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Lục Thần Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm Quả | 1 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
| Áo Tàng Kiếm 5x | 1 | ||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||
|
65
|
Thiên Hương Cẩm Tục | 10 | |
| Nhất Nguyên Phục Thuỷ Đơn | 10 | ||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 10 | ||
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ||
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Bát nhã nhỏ | 5 | ![]() |
|
| Lộ thủy | 50 | ![]() |
|
| Quần Tàng Kiếm 5x | 1 | ||
| Bát Nhã Lớn | 6 | ![]() |
|
|
70
|
Thú cưỡi Trảo Hoàng Phi Điện Tốc 120% – 14 Ngày | 1 | ![]() |
| Vé Tiểu Y Bạc | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
|
| Bánh Bao Thịt | 10 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi | 10 | ![]() |
|
| Túy Mộng Tửu | 10 | ![]() |
|
| Thái Hư Mật Đa Quả | 1 | ||
| Bát Nhã Lớn | 9 | ![]() |
|
|
75
|
Nón – Áo – Quần Tàng Kiếm 7x | 1 | |
| Bùa Cường Hoá 5 | 3 | ![]() |
|
| Thần Nông Đơn | 3 | ||
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
|
| Ngư Dịch Đơn | 2 | ![]() |
|
| Thất Trùng Thất Hoa Tán | 2 | ![]() |
|
| Thiên Hà Mật Tịch hoặc tử hà mật tịch (tự chọn) | 1 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 5 | ![]() |
|
|
80
|
Bùa Cường Hoá 6 | 1 | ![]() |
| Túi Mật Tịch Thường ( ngẫu nhiên Chiêm Y – Tử Hà – Thiên Hà ) | 1 | ||
| Bánh Bao Thịt | 20 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi | 20 | ![]() |
|
| Túy Mộng Tửu | 20 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | ![]() |
|
|
85
|
Vé Tiểu Y Bạc | 2 | ![]() |
| Bùa Cường Hoá 6 | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ![]() |
|
| Mật tịch Tứ Linh tự chọn | 1 | ![]() |
|
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 10 | ||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 10 | ||
| Sinh Sinh Hoá Tán | 10 | ||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ||
|
90
|
Vé Tiểu Y Vàng | 1 | ![]() |
| Bùa Cường Hoá 6 | 3 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên 1 món Tử Quang Vàng (nón- áo-quần) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 20 | ![]() |
|
| Cơm Chiên Trứng | 10 | ![]() |
|
| Mộc Lan Xuân | 10 | ![]() |
|
| Lạc Mai | 10 | ![]() |
|
| Mật Tịch và Tâm Pháp Môn Phái 45 | 2 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
| Điểm Sư Môn | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
300
|
Bạch Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
||
| Lục Thần Hoàn | 1 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 1 | ![]() |
||
|
500
|
Tu Chân Yếu Quyết | 2 | ![]() |
|
| Nón Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
||
| Tiểu nhân sâm quả | 1 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
||
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
||
| Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
||
|
1000
|
||||
| Áo Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 1 | ![]() |
||
| Sư Môn Lệnh thư | 2 | ![]() |
||
| Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
||
| Lộ Thuỷ | 20 | |||
| Hạt Giống | 3 | |||
|
2.000
|
Trang Sức Sư Môn 2 | 1 | ||
| Quần Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
||
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | ![]() |
||
| Cường Hiệu Lục Thần hoàn | 1 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Tiêu Nhân Sâm Quả | 2 | ![]() |
||
|
3.000
|
Vé Tiểu Y Bạc | 1 | ![]() |
|
| Vũ Khí Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
||
| Sư môn lệnh kỳ | 3 | ![]() |
||
| Đại Bạch Câu Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 1 | ![]() |
||
|
5.000
|
Vé Tiểu Y Bạc | 2 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 3 | ![]() |
||
| Sư môn lệnh kỳ | 5 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 3 | ![]() |
||
| Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
||
|
10.000
|
Vé Tiểu Y Bạc | 3 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư môn | 5 | ![]() |
||
| Màn thầu | 20 | ![]() |
||
| Tứ Quý Đậu | 20 | ![]() |
||
| Nữ Nhi Hồng | 20 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| 15.000 | Vé Tiểu Y Vàng | 1 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư môn | 10 | ![]() |
||
| Sư môn lệnh kỳ | 10 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 10 | ![]() |
||
| Ngẫu nhiên mật tịch Thiên Hà Hoặc Tử Hà | 1 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
||
| 20.000 | Vé Tiểu Y Vàng | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư môn | 15 | ![]() |
||
| Ngẫu nhiên mật tịch Chiêm Y – Thiên Hà – Tử Hà | 1 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 39 | ![]() |
||
| Banh Bao Nhân Thịt | 39 | ![]() |
||
| Tuý Mộc Tửu | 39 | |||
| 30.000 | Mảnh thần binh ( khóa ) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 20 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư môn | 20 | ![]() |
||
| Ngẫu nhiên mật tịch Chiêm Y – Thiên Hà – Tử Hà – Tứ Linh | 1 | ![]() |
||
| Mộc Lan Xuân | 39 | ![]() |
||
| Lạc Mai | 39 | ![]() |
||
| Cơm Chiên Trứng | 39 | ![]() |
||
◊ Ghi chú: Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.


















































































